人生倒计时
- 今日已经过去小时
- 这周已经过去天
- 本月已经过去天
- 今年已经过去个月
雅典奥运会金牌排名
美国35金雅典奥运会金牌排名,中国32金雅典奥运会金牌排名,俄罗斯27金,奥大利亚17金,日本16金,德国14,法国11金,意大利10金,韩国9金,英国9金,古巴9金,乌克兰9金,匈牙利8金,罗马尼亚8金,希腊6金,挪威5金,荷兰4,巴西4,瑞典4,西班牙3,加拿大3,土耳其3,波兰3,新西兰3,泰国3,白俄罗斯2,奥地利2,埃塞俄比亚2,伊朗2,斯洛伐克2,中国台北2,格鲁吉亚2,保加利亚2,乌兹别克斯坦2,摩洛哥2,丹麦2,阿根廷2,智利2,
04年雅典奥运会的金牌榜?
1
美国
35
39
29
103
2
中国
32
17
14
63
3
俄罗斯
27
27
38
92
4
澳大利亚
17
16
16
49
5
日本
16
9
12
37
6
德国
14
16
18
48
7
法国
11
9
13
33
8
意大利
10
11
11
32
9
韩国
9
12
9
30
10
英国
9
9
12
30
11
古巴
9
7
11
27
12
乌克兰
9
5
9
23
13
匈牙利
8
6
3
17
14
罗马尼亚
8
5
6
19
15
希腊
6
6
4
16
16
挪威
5
-
1
6
17
荷兰
4
9
9
22
18
巴西
4
3
3
10
19
瑞典
4
1
2
7
20
西班牙
3
11
5
19
21
加拿大
3
6
3
12
...
各国历届奥运会奖牌榜是多少?
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。
瑞生禾瑞生禾