首页 最新知识 正文内容

尼克斯队球员名单(nba尼克斯队球员名单)

大久久 最新知识 2022-09-02 01:09:21 169 0

NBA,尼克斯队员名单

号码 球员姓名 位置 身高 体重 年龄 生涯 毕业大学 年薪

17 路易斯-阿蒙德森 大前锋 2.06 102 33 9 UNLV 163万美元

7 卡梅隆-安东尼 大前锋/小前锋 2.03 107 32 12 Syracuse 2287万美元

18 萨沙-武贾西奇 得分后卫 2.01 88 32 8 None 135万美元

4 阿隆-阿弗拉罗 锋卫摇摆人 1.96 98 30 8 UCLA 800万美元

3 何塞-卡尔德隆 控球后卫 1.91 95 34 10 None 740万美元

42 兰斯-托马斯 锋卫摇摆人 2.03 102 28 4 Duke 163万美元

8 罗宾-洛佩兹 中锋 2.13 120 28 7 Stanford 1265万美元

35 达胡安·萨莫斯 大前锋/小前锋 2.03 109 28 4 Georgetown 万美元

32 吉莫-弗雷德特 双能卫 1.88 88 27 4 Brigham Young 万美元

9 凯尔-奥奎因 前锋/中锋 2.08 109 26 3 Norfolk State 375万美元

6 特拉维斯-威尔 大前锋 2.08 104 25 1 UCLA 万美元

23 德里克-威廉姆斯 大前锋/小前锋 2.03 109 25 4 Arizona 400万美元

1 凯文-塞拉芬 前锋/中锋 2.06 126 26 5 None 281万美元

2 朗斯通-加洛维 双能卫 1.88 91 24 1 St. Joseph's 84万美元

13 杰里安-格兰特 双能卫 1.93 90 23 0 Notre Dame 157万美元

1 亚历克谢-舍维德 双能卫 1.98 85 27 3 None 万美元

5 达里安-阿特金斯 大前锋 2.03 109 23 0 Virginia 万美元

5 托尼-罗腾 双能卫 1.98 93 23 3 Washington 217万美元

20 塔拉维-斯特莱斯 得分后卫 1.83 77 23 0 Michigan State 万美元

32 韦斯利-桑德斯 得分后卫 1.96 98 23 0 Harvard 万美元

11 科林恩索尼-厄利 小前锋 2.03 100 25 1 Wichita State 84万美元

11 里基-雷多 得分后卫 2.01 91 23 2 Providence 万美元

43 扬尼斯-阿德托昆博 小前锋 2.01 98 24 0 None 万美元

吉列尔莫-埃尔南戈麦斯 中锋 2.11 110 22 0 None 万美元

6 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 前锋/中锋 2.21 106 21 0 None 413万美元

尼克斯队球员名单(nba尼克斯队球员名单)  第1张

2003-2004年尼克斯阵容

 主场所在城市: 纽约州 纽约市

主场体育馆: Madison Square Garde 可容纳人数 19763

加入NBA时间: 1946年

获得总冠军次数: 2

现任主教练:唐·切尼

执教生涯:285胜425负

2002-2003赛季最新球员名单

球员中文名 球员英文名 球衣号码 身高 体重 司职 出生年月

山顿·安德森 Shandon Anderson 49 1.98 95.3 后卫/前锋 1973.12.31

迈克尔·多利克 Michael Doleac 51 2.11 118.8 中锋 1977.6.15

霍华德·艾斯利 Howard Eisley 4 1.88 81.6 后卫 1972.12.4

奥塞拉·哈灵顿 Othella Harrington 32 2.06 106.6 前锋/中锋 1974.1.31

阿伦·休斯顿 Allan Houston 20 1.98 90.7 后卫 1971.4.20

特拉维斯·奈特 Travis Knight 44 2.13 106.6 中锋 1974.9.13

安东尼奥·迈克戴斯 Antonio McDyess 34 2.06 111.1 前锋 1974.9.7

拉维奥·普斯特 Lavor Postell 7 1.96 97.5 后卫/前锋 1978.2.26

蒂姆·詹姆斯 Tim James 25 2.01 97.5 前锋 1976.12.25

托蒂·林德曼 Todd Lindeman 50 2.13 120.2 中锋 1972.9.23

马克·波普 Mark Pope 41 2.08 106.6 中锋/前锋 1972.9.11

杰梅里·里奇 Jemeil Rich 1 1.78 77.1 后卫 1975.1.31

拉特利尔·斯普瑞维尔 Latrell Sprewell 8 1.96 88.5 后卫/前锋 1970.9.8

科特·托马斯 Kurt Thomas 40 2.06 106.6 前锋 1972.10.4

托拜·柏利 Toby Bailey 11 1.98 96.6 后卫 1975.11.19

查理·沃德 Charlie Ward 21 1.88 83.9 后卫 1970.10.12

克拉伦司·维瑟斯普恩 Clarence Weatherspoon 35 2.01 122.5 前锋 1970.9.8

弗兰克·维廉姆斯 Frank Williams 30 1.91 93 后卫 1980.2.25

丹尼·约翰逊 Danny Johnson 5 1.91 90.7 后卫 1976.3.30

NBA尼克斯队2015球员名单

后卫有:肖恩-拉金、阿历克谢-舍维德、兰斯顿-加洛韦、何塞-卡尔德隆、里奇-雷多、蒂姆-哈达威。前锋有:昆西-阿西、特拉维斯-威尔、卡梅罗-安东尼、克林东尼-厄尔利、路易斯-阿蒙德森、兰斯-托马斯。中锋有:杰森-史密斯、科尔-阿尔德里奇、安德里亚-巴尼亚尼。 主帅是:德里克-费舍尔。 望采纳、

https://www.fengyuansw.com/ruishenghe/51.html
https://www.fengyuansw.com/ruishenghe/24.html

欢迎 发表评论:

文章目录
    搜索